Universidade
Estadual do Ceará - UECE Comissão
Executiva do Vestibular - CEV Av.
Paranjana 1700 - Campus do Itaperi - 60.740-000 Fortaleza, Ceará, Brasil Fone: (0XX) 85 3101 9710 Fax: (0XX) 3101 9713 E-mail: cev @ uece.br CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ(EDITAL Nº
051/2006 - SEAD/SESA, de 19 de junho de 2006) Cargo: Técnico de Anatomia e Necropsia RESULTADO FINAL INCLUINDO AS NOTAS DA PROVA ESCRITA
E DO CURSO DE FORMAÇÃO CURSO ANATOMIA/NECROPSIA NOME RG INSCR. ESCRITA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL AGNO
PEREIRA DOS SANTOS 2004010147130 15.265 91.00 30.0 73.0 103.0 ALESSANDRO
RIBEIRO LIMA ALCANTARA 2005002160759 15.368 96.00 28.0 73.0 101.0 ALONSO
ATILA PIRES FEITOSA 99002005360 15.370 99.00 36.0 71.0 107.0 ANA LUCIA
DE ABREU 40876982 15.161 74.00 27.0 61.0 88.0 ANGELA
EMANUELE LOPES 322132997 15.163 93.00 34.0 75.0 109.0 ANTONIO
ALEXANDER LEITE SIMAO 95002180983 15.197 108.00 37.0 82.0 119.0 ANTONIO
DANIEL LEITE SIMAO 2002002355598 15.165 100.00 37.0 77.0 114.0 CARLOS
EDUARDO DE SOUZA MENEZES 1311313 15.305 113.00 30.0 75.0 105.0 DANIELLE
PEREIRA DE OLIVIERA 97003007068 15.168 95.00 36.0 71.0 107.0 ERIVALDO
ALVES CABRAL 93012003832 15.314 90.00 32.0 84.5 116.5 EUCLIDES
SALES BARBOSA FILHO 93002002957 15.315 94.00 34.0 77.0 111.0 FRANCISCO
FABIANO ALVES DE BRITO 34593132000 15.323 96.00 35.0 73.0 108.0 HOWARD
LOPES RIBEIRO JUNIOR 2003002062858 15.277 95.00 30.0 78.5 108.5 JEFERSON DE
SALES OLIVEIRA 93002239965 15.278 103.00 34.0 73.5 107.5 JEFFERSON
LIMA BATALHA 94002270976 15.399 110.00 34.0 78.5 112.5 JOAO
BATISTA DA SILVA NAZARENO 95002569783 15.400 105.00 31.0 77.5 108.5 JOHN WASHINGTON CAVALCANTE 99010206999 15.335 106.00 33.0 85.5 118.5 JOSE BENTO DE
SOUSA 221846192 15.248 100.00 34.0 75.5 109.5 JOSE
MOREIRA LIMA NETO 98001030311 15.181 101.00 35.0 79.3 114.3 JOSE
WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA 221670192 15.404 111.00 36.0 76.3 112.3 LUIS
ROBERTO MACHADO DE SABOIA 97002229571 15.481 96.00 31.0 76.3 107.3 ROBERTA MARIA
ROCHA LIMA 97002227722 15.297 93.00 34.0 83.3 117.3 ROSIANE
ANDRADE DA COSTA 98008004278 15.225 108.00 35.0 74.3 109.3 SABINO
HENRIQUE MENDES DA SILVA 98002317312 15.425 103.00 34.0 81.3 115.3 SERGIO
HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO 2000010470132 15.227 109.00 31.0 76.3 107.3 SIMARA
RODRIGUES DE MEDEIROS 2004009149426 15.360 95.00 31.0 74.3 105.3 TULIO
EUCLYDES BORGES RUBIM 7443576 15.428 98.00 31.0 82.5 113.5 WANDERSON
PEREIRA DE SOUZA 2001010074855 15.494 91.00 26.0 65.5 91.5 28 CANDIDATOS *** ***
*** |