|
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O CARGO DE
MÉDICO PSIQUIATRA DA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL DE SOBRAL EDITAL Nº 03/2007 CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS |
| CLASSIFICAÇÃO | ESCRITA | ORAL | TOTAL | |
| TRICIA FEITOSA NOGUEIRA | 1 | 121.00 | 26.33 | 147.33 |
| ALEXANDER SANTIAGO MAIA CAMINHA | 2 | 122.00 | 20.66 | 142.66 |
| JAIRO SANTOS AMPARO | 3 | 109.00 | 29.00 | 138.00 |
| GIOVANNI GRANGEIRO DE ARAUJO | 4 | 106.00 | 28.33 | 134.33 |
| ALVANIR DOS SANTOS FERNANDES | 5 | 98.00 | 17.00 | 115.00 |
| ALLISSON FARIAS MORORO | 6 | 105.00 | .00 | 105.00 |
| Voltar | |