UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2007.2

CONCORRENCIA
CIDADE CURSO VAGAS INSCRITOS CONCORRÊNCIA
FORTALEZA 1-1-1 ADMINISTRACAO/BACH. - DIURNO 80 1031 12,89
FORTALEZA 1-1-3 ADMINISTRACAO/BACH. - NOTURNO 40 675 16,88
FORTALEZA 3-1-1 ENFERMAGEM/BACH. - DIURNO 40 1075 26,88
FORTALEZA 4-1-1 FILOSOFIA - DIURNO 40 205 5,13
FORTALEZA 4-1-3 FILOSOFIA - NOTURNO 40 289 7,23
FORTALEZA 5-1-1 GEOGRAFIA/BACH. - DIURNO 40 383 9,58
FORTALEZA 5-2-3 GEOGRAFIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 347 8,68
FORTALEZA 6-1-3 HISTORIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 585 14,63
FORTALEZA 7-2-1 MUSICA/PIANO/BACHARELADO - DIURNO 2 0 0,00
FORTALEZA 7-5-1 MUSICA/FLAUTA TRANSVERSA/BACH - DIURNO 2 3 1,50
FORTALEZA 9-1-1 MEDICINA VETER./BACH - DIURNO 30 484 16,13
FORTALEZA 10-2-1 MUSICA/LIC.PLENA - DIURNO 20 26 1,30
FORTALEZA 10-4-1 MUSICA POPULAR/SAXOFONE/BACH - DIURNO 3 2 0,67
FORTALEZA 10-5-1 MUSICA/COMPOSICAO/BACH - DIURNO 5 5 1,00
FORTALEZA 11-1-1 NUTRICAO/BACHARELADO - DIURNO 30 733 24,43
FORTALEZA 12-1-1 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - DIURNO 40 348 8,70
FORTALEZA 12-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 382 9,55
FORTALEZA 13-1-1 SERVICO SOCIAL/BACH. - DIURNO 40 582 14,55
FORTALEZA 13-1-3 SERVICO SOCIAL/BACH. - NOTURNO 40 676 16,90
FORTALEZA 14-1-1 CIEN.DA COMPUT./BACH - DIURNO 40 486 12,15
FORTALEZA 16-1-3 CIENCIAS CONTABEIS/BACH. - NOTURNO 50 639 12,78
FORTALEZA 17-2-1 CIENCIAS SOCIAIS LIC.PLENA - DIURNO 40 379 9,48
FORTALEZA 18-1-2 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - DIURNO 25 385 15,40
FORTALEZA 18-1-3 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - NOTURNO 25 342 13,68
FORTALEZA 19-1-2 FISICA/LIC.PLENA - TARDE 30 70 2,33
FORTALEZA 19-1-3 FISICA/LIC.PLENA - NOTURNO 30 117 3,90
FORTALEZA 19-2-1 FISICA BACHARELADO - DIURNO 20 112 5,60
FORTALEZA 20-1-2 MATEMATICA/LIC.PLENA - TARDE 40 176 4,40
FORTALEZA 20-1-3 MATEMATICA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 177 4,43
FORTALEZA 21-1-2 QUIMICA/LIC.PLENA - TARDE 30 230 7,67
FORTALEZA 21-1-3 QUIMICA/LIC.PLENA - NOTURNO 30 276 9,20
FORTALEZA 23-1-1 EDUCACAO FISICA/L.PLENA - DIURNO 45 553 12,29
FORTALEZA 26-1-1 LETRAS/PORTUGUES/LIC.PLENA - DIURNO 15 151 10,07
FORTALEZA 26-1-3 LETRAS/PORTUGUES/LIC.PLENA - NOTURNO 10 123 12,30
FORTALEZA 26-2-1 LETRAS/INGLES/LIC.PLENA - DIURNO 10 88 8,80
FORTALEZA 26-3-3 LETRAS/FRANCES/LIC.PLENA - NOTURNO 10 53 5,30
FORTALEZA 26-4-3 LETRAS/ESPANHOL/LIC.PLENA - NOTURNO 15 122 8,13
FORTALEZA 26-6-1 LETRAS/PORTUGUES/BACHARELADO - DIURNO 10 111 11,10
FORTALEZA 26-7-3 LETRAS/INGLES/BACHARELADO - NOTURNO 10 80 8,00
SUBTOTAL.................................... 1137 12501 10,99
ITAPIPOCA 201-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 239 5,98
SUBTOTAL.................................... 40 239 5,98
CRATEÚS 202-1-3 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - NOTURNO 40 164 4,10
CRATEÚS 227-1-1 QUIMICA/LIC.PLENA - DIURNO 25 52 2,08
CRATEÚS 228-1-2 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - DIURNO 25 140 5,60
SUBTOTAL.................................... 90 356 3,96
LIMOEIRO 203-1-1 LETRAS/LIN.PORTUGUESA/L.PLENA - DIURNO 40 71 1,78
LIMOEIRO 204-1-1 PEDAGOGIA/LIC.PLENA - DIURNO 40 116 2,90
LIMOEIRO 205-1-2 GEOGRAFIA/LIC.PLENA - DIURNO 40 94 2,35
LIMOEIRO 206-1-2 HISTORIA/LIC.PLENA - DIURNO 40 123 3,08
LIMOEIRO 236-1-1 QUIMICA/LIC.PLENA - DIURNO 30 120 4,00
SUBTOTAL.................................... 190 524 2,76
IGUATU 208-1-3 PEDAGOGIA/LICENCIATURA PLENA - NOTURNO 40 139 3,48
IGUATU 235-1-3 CIENCIAS BIOLOGICAS/LIC.PLENA - NOTURNO 30 203 6,77
SUBTOTAL.................................... 70 342 4,89
QUIXADÁ 210-1-1 HISTORIA/LIC.PLENA - DIURNO 40 254 6,35
QUIXADÁ 231-1-3 MATEMATICA/LIC.PLENA - NOTURNO 25 105 4,20
QUIXADÁ 232-1-3 QUIMICA/LIC.PLENA - NOTURNO 30 99 3,30
SUBTOTAL.................................... 95 458 4,82
TOTAL........................................... 1622 14420 8,89
Fortaleza, 30/06/2007